Transportasi
Tiket Maskapai Domestik/Internasional, Kereta Api, Railink, Kapal Laut, Shuttle Bus
Kami hadir membuka sistem keagenan reservasi tiket perjalanan, akomodasi & ppob online, memberi kesempatan bagi anda yang ingin mengembangkan bisnis tiket pesawat, kereta api, bus travel, kapal pelni, hotel, tour, ppob serta pulsa dan paket data all operator dengan prosedur yang mudah, modal minimal dan keuntungan tak terbatas, mudah dimengerti dan cocok untuk siapa saja, baik yang pernah / sedang menjalankan bisnis serupa maupun untuk anda yang baru akan memulainya.
Reservasi tiket pesawat domestik/internasional, tiket kereta api/railink, tiket kapal laut(PELNI), tiket shuttle bus
Pemesanan hotel domestik/internasional, tiket bioskop, tiket konser dan tempat wisata
Pemesanan paket tour domestik/internasional dan paket umrah
Pulsa dan paket data semua operator, PLN serta pembayaran tagihan lainnya.
Tiket Maskapai Domestik/Internasional, Kereta Api, Railink, Kapal Laut, Shuttle Bus
Hotel Domestik/Internasional
Tiket Wahana Rekreasi, Tiket Konser, Tiket Bioskop
Pulsa, Paket Data, PLN Pascabayar/Prabayar, PDAM dan lainnya
XL | |||
---|---|---|---|
Produk | Harga | Gangguan | Tersedia |
XL 5.000 | 5,839 | ||
XL 10.000 | 10,809 | ||
XL 15.000 | 14,950 | ||
XL 25.000 | 24,850 | ||
XL 30.000 | 29,830 | ||
XL 50.000 | 49,665 | ||
XL 100.000 | 98,690 | ||
XL 150.000 | 149,790 | ||
XL 200.000 | 199,240 | ||
XL 300.000 | 299,040 | ||
XL 500.000 | 498,040 | ||
XL DATA AKRAB | 0 | ||
10GB BERSAMA + UP TO 10GB PRIBADI + UNLI APP + UNLI TELP & SMS KE XL AXIS 30HR (2 ANGGOTA) | 61,325 | ||
25GB BERSAMA + UP TO 20GB PRIBADI + UNLI APP + UNLI TELP & SMS KE XL AXIS 30HR (2 ANGGOTA) | 120,025 | ||
45GB BERSAMA + UP TO 34GB PRIBADI + UNLI APP + UNLI TELP & SMS KE XL AXIS 30HR (3 ANGGOTA) | 194,725 | ||
45GB BERSAMA + UP TO 45GB PRIBADI + UNLI APP + UNLI TELP & SMS KE XL AXIS 30HR (4 ANGGOTA) | 299,725 | ||
160GB BERSAMA + UP TO 75 GB PRIBADI + UNLI APP + UNLI TELP SMS KE XL AXIS 30HR (4 ANGGOTA) | 490,025 | ||
XL DATA COMBO LITE FLEX | 0 | ||
EXTRA ON 2GB NASIONAL + LOKAL 2GB 30HR | 22,125 | ||
4GB NAS + 2GB LOKAL, 30 HARI | 42,825 | ||
6GB NAS + 1GB MALAM + 3GB LOKAL, 30HR | 63,075 | ||
XTRA COMBO LITE XL (5GB LOKAL + 13-15 GB NASIONAL, 30HR) | 90,125 | ||
6GB LOKAL (ZONA) + 26GB NASIONAL XXL, 30HR | 120,525 | ||
37GB NAS + 7GB LOKAL (ZONA), 30 HARI | 135,325 | ||
XL DATA COMBO VIP | 0 | ||
(5GB REG+5GB YOUTUBE 24 JAM+TELP ALL OP 20 MENIT) | 63,540 | ||
(10GB REG+10GB YOUTUBE 24 JAM+TELP ALL OP 40 MENIT) | 91,550 | ||
(15GB REG+15GB YOUTUBE 24 JAM+TELP ALL OP 60 MENIT) | 124,725 | ||
20GB REG+20GB YOUTUBE 24 JAM+TELP ALL OP 100 MENIT | 173,475 | ||
(35GB REG+35GB YOUTUBE 24 JAM+TELP ALL OP 140 MENIT) | 240,225 | ||
XL DATA CONFERENCE | 0 | ||
CONFERENCE 15GB (ZOOM, GOOGLE HANGOUT + MEET + CLASSROOM, MICROSOFT TEAMS) 7HR | 10,150 | ||
CONFERENCE 2GB (ZOOM, GOOGLE HANGOUT + MEET + CLASSROOM, MICROSOFT TEAMS) 1HR | 2,210 | ||
CONFERENCE 5GB (ZOOM, GOOGLE HANGOUT + MEET + CLASSROOM, MICROSOFT TEAMS) 3HR | 4,195 | ||
XL DATA EDUKASI | 0 | ||
EDUKASI 15GB, 7HR | 8,675 | ||
EDUKASI 2GB, 1HR | 2,175 | ||
EDUKASI 5GB, 3HR | 3,175 | ||
XL DATA HOTROD | 0 | ||
500MB 24JAM. MASA AKTIF 7 HARI | 6,575 | ||
1GB 24JAM. MASA AKTIF 7 HARI | 10,725 | ||
HOTROD 1.5GB 3 HARI | 10,975 | ||
XL DATA EXTRA KUOTA ON 30GB/30HR | 25,225 | ||
HOTROD 2GB 7 HARI | 17,995 | ||
HOTROD 3GB 7 HARI | 23,775 | ||
800MB FULL 24 JAM AKTIF 30 HARI | 30,205 | ||
1.5GB FULL 24 JAM AKTIF 30 HARI | 48,955 | ||
3GB FULL 24 JAM AKTIF 30 HARI | 59,325 | ||
6GB FULL 24 JAM AKTIF 30 HARI | 98,825 | ||
8GB FULL 24 JAM AKTIF 30 HARI | 131,115 | ||
12GB FULL 24 JAM AKTIF 30 HARI | 179,625 | ||
16GB FULL 24 JAM AKTIF 30 HARI | 245,225 | ||
XL DATA PURE | 0 | ||
XL DATA 500MB 30H | 5,225 | ||
XL DATA 800MB 30H | 6,725 | ||
XL DATA 1 GB 30HR | 7,725 | ||
XL DATA 2 GB 30HR | 14,975 | ||
XL DATA 3 GB 30HR | 23,025 | ||
XL DATA 4 GB 30HR | 30,625 | ||
XL DATA 5 GB 30HR | 39,725 | ||
XL DATA 6 GB 30HR | 53,225 | ||
XL DATA 8 GB 30 HR | 64,225 | ||
XL DATA XTRA COMBO | 0 | ||
XTRA COMBO 5GB+5GB YOUTUBE + TLPN KE SEMUA OPERATOR 20 MENIT,30HR | 56,225 | ||
XTRA COMBO 10GB+10GB YOUTUBE + TLPN KE SEMUA OPERATOR 30MENIT,30HR | 85,225 | ||
XTRA COMBO 15GB+15GB YOUTUBE + TLPN KE SEMUA OPERATOR 30MENIT,30HR | 125,225 | ||
XTRA COMBO 20GB+20GB YOUTUBE + TLPN KE SEMUA OPERATOR 30MENIT,30HR | 175,225 | ||
XTRA COMBO 35GB+35GB YOUTUBE + TLPN KE SEMUA OPERATOR 30MENIT 30HR | 232,975 | ||
XL DATA XTRA ON | 0 | ||
XTRA ON 1GB MASA AKTIF MENGIKUTI KARTU | 15,225 | ||
XTRA ON 2GB MASA AKTIF MENGIKUTI KARTU | 25,225 | ||
XL NELPON ANYNET (ALL OPR) | 0 | ||
ANYNET (ALL OPERATOR) 350 MNT, 7HR | 10,759 | ||
ANYNET (ALL OPERATOR) 400 MNT, 7HR | 11,355 | ||
ANYNET (ALL OPERATOR) 150 MNT, 30HR | 37,755 | ||
ANYNET (ALL OPERATOR) 250 MNT, 30HR | 56,613 | ||
ANYNET (ALL OPERATOR) 325 MNT, 30HR | 70,756 | ||
ANYNET (ALL OPERATOR) 300 MNT, 90HR | 94,518 | ||
ANYNET (ALL OPERATOR) 500 MNT, 30HR | 131,045 | ||
ANYNET (ALL OPERATOR) 500 MNT, 90HR | 140,403 | ||
XL PAKET TELEPON | 0 | ||
NELP 350MNT(SESAMA XL)+50MNT(OPRTR LAIN), 7HR | 10,590 | ||
NELP 200MNT SESAMA, 14HR | 14,715 | ||
NELP 500MNT SESAMA, 30HR | 35,815 | ||
NELP&SMS 200MNT+400SMS SESAMA, 30HR | 35,015 | ||
NELP 300MNT KE SEMUA OPERATOR, 30HR | 73,190 | ||
NELP 300MNT ALL OPRTR, 90HR | 95,540 | ||
PKT ANYNET 500MNT, 30HR | 135,040 | ||
NELP 500MNT ALL OPRTR, 90HR) | 145,040 | ||
XL VOUCHER XTRA COMBO FLEX | 0 | ||
VOUCHER XL XTRA COMBO FLEX S 1,5GB NAS + 0,5GB-2,5GB LOKAL SESUAI ZONA + 5MENIT + UNL WA/LINE 30HR | 19,725 | ||
VOUCHER XL XTRA COMBO FLEX M 4GB NAS + 1GB-9GB LOKAL SESUAI ZONA + 5MENIT + UNL WA,LINE 30HR | 44,025 | ||
VOUCHER XL XTRA COMBO FLEX L 9GB NAS + 1GB-16GB LOKAL SESUAI ZONA + 5MENIT + UNL WA,LINE 30HR | 65,525 | ||
VOUCHER XL XTRA COMBO FLEX XL 15GB NAS + 4GB-30GB LOKAL SESUAI ZONA + 5MENIT + UNL WA,LINE 30HR | 90,215 | ||
VOUCHER XL XTRA COMBO FLEX XXL 26GB NAS + 3GB-46GB LOKAL SESUAI ZONA + 5MENIT + UNL WA,LINE 30HR | 126,525 | ||
VOUCHER XL XTRA COMBO FLEX XXXL 36GB NAS + 4GB-54GB LOKAL SESUAI ZONA + 5MENIT + UNL WA,LINE 30HR | 150,225 | ||
XL VOUCHER HOTROD MINGGUAN | 0 | ||
VOUCHER XL DATA 2GB (1GB NAS+1GB YOUTUBE) 7HARI ( S ) | 15,825 | ||
VOUCHER XL DATA 4,5GB (2GB NAS+2.5GB YOUTUBE) 7HARI ( L ) | 23,975 | ||
VOUCHER XL DATA 6,5GB (3GB NAS+3.5GB YOUTUBE) 7HR ( XL ) | 31,725 | ||
XL XTRA BICARA | 0 | ||
XTRA BICARA NELPON+INTERNET, 30HR | 29,725 | ||
XTRA BICARA NELPON, SMS, INTERNET, 30HR | 34,725 | ||
XL XTRA COMBO FLEX | 0 | ||
500MB LOKAL + 1,5GB NASIONAL S , 30HR | 18,725 | ||
2GB LOKAL + 4GB NASIONAL M, 30HR | 42,555 | ||
3GB LOKAL + 9GB NASIONAL L, 30HR | 62,675 | ||
5GB LOKAL + 15GB NASIONAL XL, 30HR | 89,525 | ||
6GB LOKAL + 26GB NASIONAL XXL, 30HR | 112,932 | ||
8GB LOKAL + 36GB NASIONAL XXXL, 30HR | 136,953 | ||
XL AXIS TRANSFER 10K (MASA AKTIF 5HR) | 10,237 | ||
XL AXIS TRANSFER 15K (MASA AKTIF 5HR) | 14,872 | ||
XL AXIS TRANSFER 20K (MASA AKTIF 5HR) | 19,507 | ||
XL AXIS TRANSFER 25K (MASA AKTIF 10HR) | 24,606 | ||
XL AXIS TRANSFER 30K (MASA AKTIF 10HR) | 29,241 | ||
XL AXIS TRANSFER 35K (MASA AKTIF 10HR) | 33,876 | ||
XL AXIS TRANSFER 40K (MASA AKTIF 10HR) | 38,511 | ||
XL AXIS TRANSFER 45K (MASA AKTIF 10HR) | 43,146 | ||
XL AXIS TRANSFER 49K (MASA AKTIF 10HR) | 47,779 | ||
XL AXIS TRANSFER 50K (MASA AKTIF 15HR) | 48,244 | ||
XL AXIS TRANSFER 55K (MASA AKTIF 15HR) | 52,879 | ||
XL AXIS TRANSFER 60K (MASA AKTIF 15HR) | 57,514 | ||
XL AXIS TRANSFER 65K (MASA AKTIF 15HR) | 62,149 | ||
XL AXIS TRANSFER 70K (MASA AKTIF 15HR) | 66,784 | ||
XL AXIS TRANSFER 75K (MASA AKTIF 15HR) | 71,419 | ||
XL AXIS TRANSFER 80K (MASA AKTIF 15HR) | 76,054 | ||
XL AXIS TRANSFER 85K (MASA AKTIF 15HR) | 80,689 | ||
XL AXIS TRANSFER 90K (MASA AKTIF 15HR) | 85,324 | ||
XL AXIS TRANSFER 95K (MASA AKTIF 15HR) | 89,959 | ||
XL AXIS TRANSFER 99K (MASA AKTIF 15HR) | 94,593 | ||
XL AXIS TRANSFER 100K (MASA AKTIF 30HR) | 96,448 | ||
XL AXIS TRANSFER 150K (MASA AKTIF 30HR) | 142,798 | ||
XL AXIS TRANSFER 200K (MASA AKTIF 30HR) | 189,148 | ||
XL AXIS TRANSFER 250K (MASA AKTIF 30HR) | 237,352 | ||
XL AXIS TRANSFER 300K (MASA AKTIF 30HR) | 283,702 | ||
XL AXIS TRANSFER 350K (MASA AKTIF 30HR) | 338,395 | ||
XL AXIS TRANSFER 400K (MASA AKTIF 60HR) | 384,745 | ||
XL AXIS TRANSFER 450K (MASA AKTIF 60HR) | 431,095 | ||
XL AXIS TRANSFER 500K (MASA AKTIF 60HR) | 477,445 | ||
XTRA COMBO 2GB+ 4GB YOUTUBE + TLPN KE SEMUA OPERATOR 20 MENIT | 31,225 | ||
VOUCHER XL DATA 3GB (1.5GB NAS+1.5GB YOUTUBE) 7HARI ( M ) | 20,325 | ||
XL VOUCHER HOTROD SPECIAL | 0 | ||
VOUCHER XL HOTROD SPESIAL 3GB 10HR | 14,895 | ||
VOUCHER XL HOTROD SPESIAL 4GB 10HR | 15,225 | ||
VOUCHER XL HOTROD SPESIAL 6GB 10HR | 19,995 | ||
VOUCHER XL HOTROD SPESIAL 8GB 30HR | 28,225 | ||
VOUCHER XL HOTROD SPESIAL 14GB 30HR | 38,475 | ||
VOUCHER XL XTRA COMBO FLEX S+ 3GB NAS + 0,5GB-4,5GB LOKAL SESUAI ZONA + 5MENIT + UNL WA/LINE 30HR | 32,555 | ||
XL DATA GAMES | 0 | ||
KUOTA GAMES 0.5GB (GAMES : FF, MLBB, AOV, PUBG) + UTAMA 0,5MB 30 HR | 5,265 | ||
KUOTA GAMES 1GB (GAMES : FF, MLBB, AOV, PUBG) + UTAMA 1GB 30 HR | 10,065 | ||
KUOTA GAMES 1.5GB (GAMES : FF, MLBB, AOV, PUBG) + UTAMA 1.5GB 30 HR | 14,865 | ||
KUOTA GAMES 2GB (GAMES : FF, MLBB, AOV, PUBG) + UTAMA 2GB 30 HR | 19,065 | ||
KUOTA GAMES 3GB (GAMES : FF, MLBB, AOV, PUBG) + UTAMA 3GB 30 HR | 28,065 | ||
KUOTA GAMES 4GB (GAMES : FF, MLBB, AOV, PUBG) + UTAMA 4GB 30 HR | 34,065 | ||
KUOTA GAMES 5GB (GAMES : FF, MLBB, AOV, PUBG)+ UTAMA 5GB 30 HR | 41,265 | ||
XL DATA BLUE | 0 | ||
PAKET BLUE 1GB, 2 HARI | 7,335 | ||
PAKET BLUE 3GB, 2 HARI | 14,220 | ||
XTRA COMBO LITE 25GB + BONUS KUOTA AREA HINGGA 45GB, 30 HARI | 125,725 | ||
XTRA COMBO LITE 37GB + BONUS KUOTA AREA HINGGA 53GB, 30 HARI | 135,335 | ||
XTRA HOTROD SPECIAL 4.5GB, 7 HARI | 22,215 | ||
XTRA HOTROD SPECIAL 6.5GB, 7 HARI | 28,125 | ||
XL DATA XTRA HOTROD SPECIAL | 0 | ||
XTRA HOTROD SPECIAL S, 7HR. 1GB MAIN QUOTA + 1GB YOUTUBE + UP TO 4GB AREA QUOTA | 15,998 | ||
XTRA HOTROD SPECIAL M, 7HR. 1.5GB MAIN QUOTA + 1.5GB YOUTUBE + UP TO 7GB AREA QUOTA | 18,995 | ||
XTRA HOTROD SPECIAL L, 7HR. 2.5GB MAIN QUOTA + 2.5GB YOUTUBE + UP TO 13GB AREA QUOTA | 25,340 | ||
XTRA HOTROD SPECIAL XL, 7HR. 5.5GB MAIN QUOTA + 3.5GB YOUTUBE + UP TO 19.5GB AREA QUOTA | 31,665 | ||
XTRA COMBO FLEX BASIC 5GB + KUOTA AREA HINGGA 5GB + BONUS FLEX, 30 HARI | 45,557 | ||
XTRA COMBO FLEX PLUS 10GB + KUOTA AREA HINGGA 14GB + BONUS FLEX, 30 HARI | 65,325 | ||
XTRA COMBO FLEX SUPER 20GB + KUOTA AREA HINGGA 22GB + BONUS FLEX, 30 HARI | 94,555 | ||
XTRA COMBO FLEX ULTRA 35GB + KUOTA AREA HINGGA 40GB + BONUS FLEX, 30 HARI | 135,940 | ||
XTRA COMBO FLEX PRIME 48GB + KUOTA AREA HINGGA 67GB + BONUS FLEX,30 HARI | 189,675 | ||
XTRA COMBO FLEX MAX 80GB + KUOTA AREA HINGGA 105GB + BONUS FLEX, 30 HARI | 250,225 |
Smartfren | |||
---|---|---|---|
Produk | Harga | Gangguan | Tersedia |
SMARTFREN H2H | 0 | ||
SMARTFREN PROMO 5.000 | 4,905 | ||
SMARTFREN PROMO 10.000 | 9,770 | ||
SMARTFREN PROMO 15.000 | 14,635 | ||
SMARTFREN PROMO 20.000 | 19,500 | ||
SMARTFREN PROMO 25.000 | 24,315 | ||
SMARTFREN PROMO 30.000 | 29,140 | ||
SMARTFREN PROMO 50.000 | 48,240 | ||
SMARTFREN PROMO 60.000 | 58,240 | ||
SMARTFREN PROMO 75.000 | 72,790 | ||
SMARTFREN PROMO 100.000 | 95,755 | ||
SMARTFREN PROMO 150.000 | 148,340 | ||
SMARTFREN PROMO 200.000 | 196,790 | ||
SMARTFREN PROMO 300.000 | 295,790 | ||
SMARTFREN PROMO 500.000 | 494,790 | ||
SMART DATA UNLIMITE | 0 | ||
UNLIMITE SMARTFREN FUP 1GB/HR 7HR | 27,775 | ||
6GB (24JAM) + UNLIMITED NONSTOP 28 HARI | 39,825 | ||
SMARTFREEN DATA UNLIMITED 1GB/HR 14 HR | 52,725 | ||
10GB (24JAM) + UNLIMITED NONSTOP 28 HARI | 54,475 | ||
SMART UNLIMITED (FUP 1,5GB + 1.5GB/HARI) 28 HARI | 109,975 | ||
SMART UNLIMITED (FUP 1.75GB + 1.75GB/HARI) 28 HARI | 158,325 | ||
UNLIMITE SMARTFREN FUP 700MB/HR 28 HR | 72,325 | ||
SMART UNLIMITED (FUP 2GB + 2GB/HARI) 28 HARI | 231,570 | ||
18GB (24JAM) + UNLIMITED NONSTOP 28 HARI | 75,525 | ||
UNLIMITED SMARTFREN FUP 1GB/HARI 28HARI | 86,475 | ||
30GB (24JAM) + UNLIMITED NONSTOP 28 HARI | 99,195 | ||
SMART DATA UNLIMITED NONSTOP | 0 | ||
SMART DATA 2GB + UNLIMITED NONSTOP 10HR | 11,175 | ||
3GB UTAMA + 1GB-3GB LOKAL UNLIMITED APP 14HR | 17,895 | ||
6GB UTAMA+ 1GB-4GB LOKAL UNLIMITED APP 30HR | 38,335 | ||
SMART DATA 12GB + UNLIMITED NONSTOP 30HR | 55,725 | ||
12GB UTAMA+ 1GB-6GB LOKAL UNLIMITED APP 30HR | 56,525 | ||
SMART DATA 30GB + UNLIMITED NONSTOP 30HR | 75,525 | ||
SMART DATA 45GB + UNLIMITED NONSTOP 30HR | 115,225 | ||
SMART DATA 60GB + UNLIMITED NONSTOP 30HR | 159,885 | ||
SMART DATA VOLUME BASE | 0 | ||
0.5GB+1.5GB MLM + 0.5GB CHAT 3HR | 6,675 | ||
1.25GB+1.75GB ( 01-05 ) +1GB CHAT + TELPSESAMA 7HR | 12,075 | ||
2GB+3GB MLM+1GB CHAT,30HR | 17,975 | ||
10GB (4GB 24JAM+4GB MLM+2GB CHAT) 30HR | 25,975 | ||
6GB REG+8GB (01-05)30HR + 2GB CHAT 30HR | 48,475 | ||
10GB REG+20GB (01-05)30HR | 72,750 | ||
20GB REG+40GB (01-05)30HR | 120,575 | ||
30GB + 60GB ( 01-05 ) +GRATIS HOOQ+TELPSESAMA 30HR | 153,225 | ||
40GB + 80GB ( 01-05 ) + HOOQ + TELP SESAMA, 30HR | 225,225 | ||
SMARTFREN DATA VOUCHER | 0 | ||
VOUCHER SMARTFREN 500MB+1500MB KUOTA MALAM 01.00-05.00 (+500MB KUOTA CHAT) 3HARI | 8,525 | ||
VOUCHER SMARTFREN 1GB 7HARI | 9,975 | ||
1250MB+1750MB KUOTA MALAM 01.00-05.00 7 HARI | 12,975 | ||
VOUCHER SMARTFREN 1.5GB 7HARI | 14,525 | ||
VOUCHER SMART UNLIMITED (500MB/HARI) 7 HARI | 26,575 | ||
VOUCHER SMART UNLIMITED (500MB/HARI) 14 HARI | 55,325 | ||
18GB (4GB 24JAM+10GB MLM+4GB CHAT) | 40,125 | ||
VOUCHER 8GB REGULAR + 8GB MALAM 30HARI | 55,025 | ||
VOUCHER SMART UNLIMITED (500MB/HARI) 28 HARI | 75,225 | ||
VOUCHER 15GB REGULAR + 15GB MALAM 30HARI | 84,475 | ||
VOUCHER SMART UNLIMITED (1GB/HARI) 28 HARI | 93,125 | ||
VOUCHER 30GB REGULAR + 30GB MALAM 30HARI | 124,825 | ||
SMARTFREN EVO | 0 | ||
1,25GB + 1,25GB(00-06), 7HR | 11,175 | ||
2GB + 2GB(00-06), 14HR | 21,175 | ||
4GB + 4GB(00-06), 14HR | 31,175 | ||
8GB + 8GB(00-06), 30HR | 61,175 | ||
15GB + 15GB(00-06), 30HR | 101,175 | ||
22,5GB + 22,5GB(00-06), 30HR | 151,175 | ||
30GB + 30GB(00-06), 30H | 201,175 | ||
SMARTPLAN DATA (SMARTFREN) | 0 | ||
1GB 30 HARI FULL 24 JAM | 51,225 | ||
2GB 30 HARI FULL 24 JAM | 60,225 | ||
3GB 30 HARI FULL 24 JAM | 76,225 | ||
5GB 30 HARI FULL 24 JAM | 100,225 | ||
9GB 30 HARI FULL 24 JAM | 149,725 | ||
14GB 30 HARI FULL 24 JAM | 199,225 | ||
SMARTFREN PULSA TRANSFER | 0 | ||
SMARTFREN PULSA TRANSFER 50.000 | 48,920 | ||
SMARTFREN PULSA TRANSFER 55.000 | 53,565 | ||
SMARTFREN PULSA TRANSFER 60.000 | 58,359 | ||
SMARTFREN PULSA TRANSFER 65.000 | 63,030 | ||
SMARTFREN PULSA TRANSFER 70.000 | 67,641 | ||
SMARTFREN PULSA TRANSFER 75.000 | 70,511 | ||
SMARTFREN PULSA TRANSFER 80.000 | 76,770 | ||
SMARTFREN PULSA TRANSFER 85.000 | 81,309 | ||
SMARTFREN PULSA TRANSFER 90.000 | 85,746 | ||
SMARTFREN PULSA TRANSFER 95.000 | 90,234 | ||
SMARTFREN PULSA TRANSFER 100.000 | 94,416 | ||
SMART DATA SUPER KUOTA | 0 | ||
SMARTFREN DATA M 6GB UTAMA + 5GB APK(170MB/HARI) + KUOTA LOKAL 30HR | 36,375 | ||
SMARTFREN DATA L 30HR 12GB UTAMA + 10GB APK(340MB/HARI) + KUOTA LOKAL 30HR | 55,225 | ||
SMARTFREN DATA 2L 30HR 20GB UTAMA + 10GB APK(340MB/HARI) + KUOTA LOKAL 30HR | 86,665 | ||
SMARTFREN DATA 3L 30HR 32GB UTAMA + 15GB APK(500MB/HARI) + KUOTA LOKAL 30HR | 125,605 | ||
SMARTFREN DATA 4L 30HR 44GB UTAMA + 15GB APK(500MB/HARI) + KUOTA LOKAL 30HR | 149,225 |
Indosat | |||
---|---|---|---|
Produk | Harga | Gangguan | Tersedia |
INDOSAT H2H | 0 | ||
INDOSAT 5.000 MOBO | 5,893 | ||
INDOSAT 10.000 MOBO | 10,860 | ||
INDOSAT PROMO 12.000 | 11,980 | ||
INDOSAT PROMO 15.000 | 14,915 | ||
INDOSAT PROMO 20.000 | 19,865 | ||
INDOSAT PROMO 25.000 | 24,775 | ||
INDOSAT PROMO 30.000 | 29,680 | ||
INDOSAT PROMO 40.000 | 39,540 | ||
INDOSAT PROMO 50.000 | 49,115 | ||
INDOSAT PROMO 60.000 | 59,490 | ||
INDOSAT PROMO 70.000 | 67,976 | ||
INDOSAT PROMO 80.000 | 78,440 | ||
INDOSAT PROMO 90.000 | 86,949 | ||
INDOSAT PROMO 100.000 | 97,540 | ||
INDOSAT PROMO 150.000 | 145,540 | ||
INDOSAT PROMO 200.000 | 192,040 | ||
INDOSAT PROMO 250.000 | 245,290 | ||
INDOSAT PROMO 500.000 | 490,290 | ||
INDOSAT PROMO 1.000.000 | 987,290 | ||
INDOSAT FREEDOM | 0 | ||
INDOSAT FREEDOM 2GB 30HARI | 17,125 | ||
INDOSAT FREEDOM 3GB 30HARI | 24,725 | ||
INDOSAT FREEDOM 4GB 30HARI | 27,075 | ||
INDOSAT FREEDOM 5GB 30HARI | 31,425 | ||
INDOSAT FREEDOM 6.5GB 30HARI | 35,025 | ||
INDOSAT FREEDOM 9GB 30HARI | 39,475 | ||
INDOSAT FREEDOM 10GB 30HARI | 45,775 | ||
INDOSAT FREEDOM 16GB 30HARI | 65,225 | ||
INDOSAT FREEDOM 18GB 30HARI | 65,225 | ||
INDOSAT FREEDOM 25GB 30HARI | 83,825 | ||
INDOSAT FREEDOM 42GB 30HARI | 106,225 | ||
INDOSAT FREEDOM 28GB 30HARI | 86,084 | ||
INDOSAT FREEDOM COMBO | 0 | ||
2GB+1GB(LOKAL)+1GB (01-06)+NELP 5MNT ALL 30HR | 29,750 | ||
4GB+2GB(LOKAL)+2GB (01-06)+NELP 5MNT ALL 30HR | 39,975 | ||
7GB+3,5GB(LOKAL)+3GB (01-06)+NELP 15MNT ALL 30HR | 60,325 | ||
11GB+5GB(LOKAL)+4GB (01-06)+NELP 15 MNT ALL 30HR | 74,475 | ||
16GB+8GB(LOKAL)+6GB (01-06)+NELP 20MNT ALL 30HR | 93,975 | ||
25GB+15GB(LOKAL)+10GB(01-06)+TELP 30MNT ALL, 30HR | 147,475 | ||
INDOSAT FREEDOM HARIAN | 0 | ||
UNLIMITED 7HR (1GB / HR) | 26,225 | ||
UNLIMITED 14HR (1GB / HR) | 49,560 | ||
UNLIMITED 28HR (1GB / HR) | 87,725 | ||
FREEDOM 2,5GB 5 HR | 14,675 | ||
FREEDOM 5GB 5 HR | 19,575 | ||
FREEDOM 7GB 7 HR | 20,225 | ||
INDOSAT DATA MINI | 0 | ||
MINI 1GB+1GB(01-06)+500MB(APPS),30HR | 20,625 | ||
INDOSAT DATA PURE | 0 | ||
INDOSAT DATA PURE 100MB 24 JAM 30 HR | 1,025 | ||
INDOSAT DATA PURE 200MB 24 JAM 30 HR | 1,825 | ||
INDOSAT DATA PURE 250MB 24 JAM 30 HR | 2,225 | ||
INDOSAT DATA PURE 300MB 24 JAM 30 HR | 2,625 | ||
INDOSAT DATA PURE 400MB 24 JAM 30 HR | 3,425 | ||
INDOSAT DATA PURE 500MB 24 JAM 30 HR | 4,225 | ||
INDOSAT DATA PURE 700MB 24 JAM 30 HR | 5,825 | ||
INDOSAT DATA PURE 750MB 24 JAM 30 HR | 6,225 | ||
INDOSAT DATA PURE 1GB 24 JAM 30 HR | 8,225 | ||
INDOSAT DATA PURE 1,5GB 24 JAM 30 HR | 12,225 | ||
INDOSAT DATA PURE 2GB 24 JAM 30 HR | 16,225 | ||
INDOSAT DATA PURE 2,5GB 24 JAM 30 HR | 20,225 | ||
INDOSAT DATA PURE 3GB 24 JAM 30 HR | 24,225 | ||
INDOSAT DATA PURE 4GB 24 JAM 30 HR | 32,225 | ||
INDOSAT DATA PURE 5GB 24 JAM 30 HR | 40,225 | ||
INDOSAT DATA PURE 6GB 24 JAM 30 HR | 48,225 | ||
INDOSAT DATA PURE 7GB 24 JAM 30 HR | 56,225 | ||
INDOSAT DATA PURE 8GB 24 JAM 30 HR | 64,225 | ||
INDOSAT DATA PURE 9GB 24 JAM 30 HR | 72,225 | ||
INDOSAT DATA PURE 10GB 24 JAM 30 HR | 80,232 | ||
INDOSAT DATA PURE + PULSA 5000 | 0 | ||
INDOSAT DATA PURE 1 GB 24 JAM+ 5K PULSA 30 HARI | 13,275 | ||
INDOSAT DATA PURE 2GB 24JAM + 5K PULSA 30 HARI | 21,275 | ||
INDOSAT DATA PURE 3GB 24JAM + 5K PULSA 30 HARI | 29,275 | ||
INDOSAT DATA PURE 4GB 24JAM + 5K PULSA 30 HARI | 37,275 | ||
INDOSAT DATA PURE 5GB 24JAM + 5K PULSA 30 HARI | 45,275 | ||
INDOSAT DATA PURE 6GB 24JAM + 5K PULSA 30 HARI | 53,275 | ||
INDOSAT DATA PURE 7GB 24JAM + 5K PULSA 30 HARI | 61,275 | ||
INDOSAT DATA PURE 8GB 24JAM + 5K PULSA 30 HARI | 69,275 | ||
INDOSAT DATA PURE 9GB 24JAM + 5K PULSA 30 HARI | 77,275 | ||
INDOSAT DATA PURE 10GB 24JAM + 5K PULSA 30 HARI | 85,275 | ||
INDOSAT FREEDOM UNLIMITED | 0 | ||
FREEDOM U 500MB + 1GB APPS,2HR | 16,475 | ||
